| 名前: | 粘着性くまの生産ライン | 条件: | 新しい | 
|---|---|---|---|
| 電圧: | 380V/50HZ | 力: | 5.8KW | 
| 重量: | キャンデーのサイズによって | 室温(°c): | 20~25 | 
| 湿気(%): | 55 | 材料: | ステンレス鋼 | 
| 特徴: | 、柔らかい、Sweet&SourのBubblegumの味かみ砕きます | 適当な企業:: | 食糧及び飲料の工場、食糧及び飲料の店 | 
| ハイライト: | 機械を作る粘着性くまキャンデー,粘着性くまの生産ライン,粘着性くまの製造設備 | ||
フル オートマチックの粘着性くまの製造設備を完了して下さい
製品の説明
粘着性くまは小さいです、フルーツのゴム キャンデー。キャンデーはくまの形で長く、定形大体2 cmです。粘着性くまはいろいろな形で販売される多くのgummies、普及したゼラチン ベースのキャンデーおよび色の1つです。
異なった種類の変更の別の型に基づいてキャンデーの形のための粘着性くま機械は同じラインで沈殿させた飴玉また作り出すことができます。
粘着性くま機械ラインのProcecdures
砂糖のゼラチンの分解---混合---冷却---輸送---沈殿---冷却---非形成---パッキング機械。
| 容量(kg/h) | 150 | 300 | 600 | 
| 沈殿の量(PC/時間) | 40 | 80 | 160 | 
| 各の重量キャンデー(g): | キャンデーのサイズによって | ||
| 必要とされる電力 | 12kw/380V | 18kw/380V | 24kW/380V | 
| スリラー(選択) | 8HP | 12HP | 16HP | 
| 圧縮空気の消費 | 0.5m3/min | 0.80m3/min | 1.20m3/min | 
| 室温(°c) | 20~25 | ||
| 湿気(%) | 55 | ||
| 全ライン(m)の長さ | 15m | 15m | 18m | 

