| 名前: | 機械を作る自動キャンデー | 特徴: | PLCのコントローラー | 
|---|---|---|---|
| 容量: | 600kg/h、300kg/h、150kg/h | 使用法: | 粘着性キャンデー、Vitasm Gummiesのフルーツ ゼリー | 
| ドライブ: | サーボ タイプ | 電圧: | 380V | 
| 色: | 銀 | 利点: | 費用効果が大きい | 
| 適当な企業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場 | 力(w): | 18kw/12kw/15kw/25kw | 
| ハイライト: | 粘着性の製造設備,粘着性くまの製造設備,自動粘着性くま機械 | ||
機械を作る粘着性くまの自動キャンデー
特徴:
1. PLCのコントローラー
2. 材料:ステンレス鋼
3. ドライブ:サーボ タイプ
4. 暖房のタイプ:蒸気か電気
5. 型:1つの容量150kg/h (テフロン コーティングが付いているアルミ合金)のための280pcs
粘着性の加工ラインは高度装置で粘着性さまざまな形の粘着性キャンデーおよびVitamasを作り出します。
(粘着性くまは粘着性をのドーナツ、ダイヤモンド粘着性、コカ・コーラ粘着性主演します)
フロー チャート:
1. Depositing-> 5.De-moulding-> 6.Cooling-> 7.Packingを冷却するMelting->2.Sugar Storage-> 3.Vacuum micro-film->4.を砂糖で甘くして下さい
2. 変数
| ドライブ | YX-150/300/600 | 
| 名前 | 機械を作る自動キャンデー | 
| 材料 | ステンレス鋼 | 
| 力(W) | 18kw/12kw/15kw/25kw | 
| 電圧 | 380V/50HZ | 
| 容量 | 600kg/h、300kg/h、150kg/h | 
| 次元(L*W*H) | 習慣 | 
| 重量 | 習慣 | 
| 色 | 銀 | 
| 利点 | 費用効果が大きい | 
| 特徴 | PLCのコントローラー | 
| 使用法 | 粘着性キャンデー、Vitasm Gummiesのフルーツ ゼリー キャンデー | 
| 適当な企業 | 製造工場、食糧及び飲料の工場 | 
キャンデー機械のための写真:


3. フルーツ ゼリーの粘着性のサンプル:
